NOMBRES – Curiosités, Théorie et Usages

 

Accueil                           DicoNombre            Rubriques           Nouveautés      Édition du: 24/12/2021

Orientation générale        DicoMot Math          Atlas                   Actualités                       M'écrire

Barre de recherche          DicoCulture              Index alphabétique        Références      Brèves de Maths

             

NOMBRES

 

Débutants

Nombres et

Puissances de 10

PUISSANCES

 

Glossaire

Puissances

 

 

INDEX

 

Nombres et chiffres

 

Motifs

 

Puissance

 

Décomposition

Calculs

Multi-puissances

Exposants

Consécutives

Nombres puissants (2-P, 3-P)

Nombre ABA (ABA)

Apocalyptique

Nombres nk = …kk…k…

Automorphes

Nombres nk · k = …kkk…

 

Sommaire de cette page

>>> Liste

 

 

 

 

PUISSANCE k

avec record de chiffres k

 

Exemples: ce nombre est le plus petit carré avec cinq fois le chiffre 2.

 

 

LISTES des records de présence du chiffre k

dans la puissance k d'un nombre

Carrés

 

1, 5, 25

2, 15, 225

3, 149, 22201          Le nombre 149 au carré contient trois "2".

4, 1415, 2002225     Le nombre 1415 est le plus petit avec quatre "2".

5, 4585, 21022225

6, 14585, 212722225

7, 105935, 11222224225

8, 364585, 132922222225

9, 3496101, 12222722202201

10, 4714045, 22222220262025

  

 

Cubes

 

2, 7, 343

3, 179, 5735339

4, 477, 108531333

5, 707, 353393243

6, 6935, 333533450375

7, 15477, 3707322336333

8, 44197, 86333306433373

9, 535677, 153712433903333733

10, 693368, 333343033492332032

11, 2028209, 8343304933332333329

12, 7566137, 433134325352337333353

  

 

Bicarrés

 

1, 7, 2401

2, 11, 14641

3, 46, 4477456

4, 261, 4640470641

5, 539, 84402451441

6, 1452, 4444945756416

7, 8153, 4418448214445281

8, 26245, 474445474440000625

9, 51803, 7201444944484554481

10, 223303, 2486441414444764176481

11, 814764, 440684044404206427484416

12, 1599447, 6544544344144014306344481

13, 6165091, 1444634444582404064479434961

 

 

Puissance 5

 

1, 5, 3125

2, 15, 759375

3, 35, 52521875

4, 76, 2535525376

5, 435, 15575653771875

6, 891, 561550114565451

7, 2811, 175510954475535051

8, 4505, 1855555619076565625

9, 11657, 215245451255590550057

10, 42818, 143923558756155855553568

11, 140911, 55555170502379750805845551

13, 214592, 455058925551559755255775232

14, 1847275, 21510859510545557552055185546875

15, 2553468, 108555566555845053359875580525568

 

 

Puissance 6

 

1, 2, 64

3, 6, 46656

4, 137, 6611856250609

5, 355, 2001566936265625

6, 426, 5976646846618176

7, 1244, 3706143936566726656

8, 1994, 62856605517666734656

9, 9211, 610717962676615665386761

10, 13698, 6606066956914954562969664

11, 34467, 1676566966389628642318866969

12, 88899, 493606936924665626832667616601

13, 290924, 606285666662068656611633233432576

14, 440666, 7322464256533696686663456466263616

15, 530007, 22166117608066656656336666946377649

 

 

Puissance 7

 

1, 3, 2187

2, 11, 19487171

3, 51, 897410677851

5, 87, 37725479487783

6, 186, 7701771143776896

7, 1083, 1747427621807167572627

9, 1995, 125776730174737718671875

10, 13023, 63529770127037274750977724447

12, 13355, 75771737579526477771921171875

13, 223326, 27706075370172855977573124937470715776

14, 416474, 2173277874172137730173751796541777117824

16, 964717, 777677477329740275388887042713477496768773

17, 1737321, 47770576757779712739726607770995687076271641

18, 2561998, 724521878837897332978773743387772777979775872

19, 11873899, 33277711576577879723772817894793873772376722707299

20, 17836229, 574276807567513788677952597797197777796974042777709

 

 

Puissance 8

 

1, 7, 5764801

3, 11, 214358881

5, 81, 1853020188851841

6, 159, 408485828788939521

7, 385, 482709488885812890625

9, 1517, 28046885808382945886833441

10, 6421, 2889491088088742817876872638561

11, 13011, 821268971428878182881685532142881

12, 41213, 8322883826986689821580120380881813921

13, 129851, 80828103388807586578490918826766258168801

14, 144491, 189988088880987869817282086771065257882721

16, 175039, 881208318620472888889707583528818859860481

17, 2270823, 707076290066884888186588878818685491684822682246081

18, 3252966, 12538228852363988846288879635854844068890882478448896

20, 7279887, 7888548594896828885453408881286285078717889428586984321

21, 12478989, 588078382385518186893882782022585308786878353508187086881

22, 15673438, 3641783821648887888885518345289317974721080828813888880896

 

Puissance 9

 

1, 3, 19683

2, 11, 2357947691

3, 18, 198359290368

4, 37, 129961739795077

5, 72, 51998697814228992

6, 276, 9293552113569294974976

7, 393, 223631487929338929249993

8, 1529, 45673823438949900193249949369

9, 2137, 929481391476921989086169981977

11, 3635, 110799993969601991105928294921875

12, 9999, 999100359916012598740083996400089999

13, 40604, 299998699417292969641510694447979259756544

15, 49144, 1671993253796979939999541591767696648699904

17, 99999, 999910003599916001259987400083999640000899999

22, 999999, 999991000035999916000125999874000083999964000008999999

27, 9999999, 999999100000359999916000012599998740000083999996400000089999999

  

Voir Puissances des nombres en 999…

 

 

 

 

Retour

*         Carrés avec chiffres répétés

*         Cubes avec chiffres répétés

Suite

*         Carrés

*         Cubes

*         Bicarrés

*         Nombres super k

*         Carrés et repdigits

Voir

*         Exposants à étages

*         Puissances et chiffres permutés

*         Puissances – Table de valeurs

*         PuissanceIndex

*         Puissances de 2

*         Puissances de 2 à 5

Cette page

http://villemin.gerard.free.fr/aNombre/PUISSANC/Nbkkk.htm