![]()
|
|
Ce site est désormais
accessible en http://diconombre.fr/index.html et
pour cette page voir le lien en fin de page For this page, refer to the link at the bottom. |
|
22 Novembre
2025
![]()
|
Édition du: 14/04/2026 |
|
INDEX |
En Motifs |
|||
|
Zigzag (Euler) |
||||
Faites un double-clic pour un retour en haut de page
![]()
|
TYPES de nombres à chiffres particuliers Nombres présentant un motif particulier en
considérant ses propres chiffres. |
||
|
|
Sommaire de cette page >>>
Table de références >>>
Nombres montagnes >>>
Nombres canyons (ou vallées) >>>
Nombres à chiffre imposé >>>
Nombres à chiffre minimum >>>
Nombres cyclopes (à zéro central) >>>
Nombres sans trous >>>
Nombres sans courbes |
Débutants Glossaire |
|
Type |
Illustration |
Exemple |
Lien |
OEIS |
|
Uniforme |
|
555 |
||
|
Dominant |
abc
c >
{a,b} |
739 |
|
|
|
Ascendant |
|
1135 |
||
|
Croissant |
|
23478 |
||
|
Décroissant |
|
97521 |
||
|
Descendant |
|
75521 |
||
|
Montagne |
|
25643 |
||
|
n-Montagne |
|
235642 |
||
|
Canyon |
|
65238 |
||
|
n-Canyon |
|
85648 |
||
|
Ondulant Nombre ABAB |
|
1212 |
||
|
Euler |
|
13254 |
|
|
|
Répétition |
|
123123 |
|
|
|
Palindrome |
abba |
|||
|
Cyclope |
ab0ba |
21056 |
||
|
Palindrome cyclope |
nm0pq (0 au
centre) |
28056 |
|
|
|
Chiffre imposé |
abcnd |
1342 |
|
|
|
Chiffre minimum |
abcnd n >
{a,b,c,d} |
|
|
Sans trous |
1234 |
||
|
Sans courbes |
124 |
||
|
Avec {0, 9} dans les puissances |
509 |
||
|
Quantité de trous |
888 |
![]()
Quelques types de nombres particuliers
|
Général Nombres (>9) dont les premiers chiffres sont
strictement croissants et les suivant strictement décroissants. n <
500 => 160 nombres n <
1000 => 240 n < 10 000 => 1230 |
Liste des nombres montagnes jusqu'à 500 120, 121, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 150,
151, 152, 153, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 250, 251, 252, 253,
254, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 340, 341, 342, 343, 350, 351, 352, 353, 354, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 450, 451, 452, 453, 454,
460, 461, 462, 463, 464, 465, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 480, 481,
482, 483, 484, 485, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498. |
|
|
n-montagnes Nombres (>9) dont les premiers chiffres sont
strictement croissants et les suivant strictement décroissants et avec le
même chiffre en tête et en queue du nombre. n <
500 => 26 nombres n <
1000 => 36 n < 10 000 => 156 |
Liste des nombres n-montagnes jusqu'à 1000 121, 131, 141, 151, 161,
171, 181, 191, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 343, 353, 363, 373, 383,
393, 454, 464, 474, 484, 494, 565, 575, 585, 595, 676, 686, 696, 787, 797,
898, 1221, 1321, 1331, 1421, 1431, 1441, 1521, 1531, 1541, 1551, 1621, 1631,
1641, 1651, 1661, 1721, 1731, 1741, 1751, 1761, 1771, 1821, 1831, 1841, 1851,
1861, 1871, 1881, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2332, 2432,
2442, 2532, 2542, 2552, 2632, 2642, 2652, 2662, 2732, 2742, 2752, 2762, 2772,
2832, 2842, 2852, 2862, 2872, 2882, 2932, 2942, 2952, 2962, 2972, 2982, 2992,
3443, 3543, 3553, 3643, 3653, 3663, 3743, 3753, 3763, 3773, 3843, 3853, 3863,
3873, 3883, 3943, 3953, 3963, 3973, 3983, 3993, 4554, 4654, 4664, 4754, 4764,
4774, 4854, 4864, 4874, 4884, 4954, 4964, 4974, 4984, 4994, 5665, 5765, 5775,
5865, 5875, 5885, 5965, 5975, 5985, 5995, 6776, 6876, 6886, 6976, 6986, 6996,
7887, 7987, 7997, 8998. |
|
|
Général Nombres (>9) dont les premiers chiffres sont
strictement décroissants et les suivant strictement croissants. n <
500 => 80 nombres n <
1000 => 285 n < 10 000 => 1440 |
Liste des nombres canyons jusqu'à 500 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 434, 435, 436, 437, 438, 439. |
|
|
n-canyons Nombres (>9) dont les premiers chiffres sont
strictement décroissants et les suivant strictement croissants et avec le
même chiffre en tête et en queue du nombre. n <
500 => 10 nombres n <
1000 => 45 n < 10 000 => 210 Note: on pourrait aussi dénombres les nombres de la sorte sans doublement
des chiffres centraux. Ainsi 9889 serait éliminé. |
Liste des nombres n-canyons jusqu'à 1000 101, 202, 212, 303, 313,
323, 404, 414, 424, 434, 505, 515, 525, 535, 545, 606, 616, 626, 636, 646,
656, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868,
878, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 1001, 2002, 2012, 2112,
3003, 3013, 3023, 3113, 3123, 3223, 4004, 4014, 4024, 4034, 4114, 4124, 4134,
4224, 4234, 4334, 5005, 5015, 5025, 5035, 5045, 5115, 5125, 5135, 5145, 5225,
5235, 5245, 5335, 5345, 5445, 6006, 6016, 6026, 6036, 6046, 6056, 6116, 6126,
6136, 6146, 6156, 6226, 6236, 6246, 6256, 6336, 6346, 6356, 6446, 6456, 6556,
7007, 7017, 7027, 7037, 7047, 7057, 7067, 7117, 7127, 7137, 7147, 7157, 7167,
7227, 7237, 7247, 7257, 7267, 7337, 7347, 7357, 7367, 7447, 7457, 7467, 7557,
7567, 7667, 8008, 8018, 8028, 8038, 8048, 8058, 8068, 8078, 8118, 8128, 8138,
8148, 8158, 8168, 8178, 8228, 8238, 8248, 8258, 8268, 8278, 8338, 8348, 8358,
8368, 8378, 8448, 8458, 8468, 8478, 8558, 8568, 8578, 8668, 8678, 8778, 9009,
9019, 9029, 9039, 9049, 9059, 9069, 9079, 9089, 9119, 9129, 9139, 9149, 9159,
9169, 9179, 9189, 9229, 9239, 9249, 9259, 9269, 9279, 9289, 9339, 9349, 9359,
9369, 9379, 9389, 9449, 9459, 9469, 9479, 9489, 9559, 9569, 9579, 9589, 9669,
9679, 9689, 9779, 9789, 9889. |
|
|
Cas du 6 (par exemple) Nombres dans lequel figure au moins un chiffre 6.
Quantité commune à tous les chiffres et pour le 0
entre prenthèses: n <
500 => 95 (86) nombres n <
1000 => 271 (181) n < 10 000 => 3429 (2620) |
Liste des nombres à chiffre 6 imposé jusqu'à 500 6, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 76, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 186, 196, 206, 216, 226, 236, 246, 256,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 276, 286, 296, 306, 316,
326, 336, 346, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 376,
386, 396, 406, 416, 426, 436, 446, 456, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 476, 486, 496. |
|
|
Cas du 6 (par exemple) Nombres dans lequel tous les chiffres sont
supérieurs à 6, par exemple: Cas n = 6 et (n = 2): n < 500 =>
12 (154) nombres n < 1000 => 39 (399) n < 10 000 => 120 (2800) |
Liste des nombres à chiffres 6 minimum jusqu'à
10000 7, 8, 9, 77, 78, 79, 87,
88, 89, 97, 98, 99, 777, 778, 779, 787, 788, 789, 797, 798, 799, 877, 878,
879, 887, 888, 889, 897, 898, 899, 977, 978, 979, 987, 988, 989, 997, 998,
999, 7777, 7778, 7779, 7787, 7788, 7789, 7797, 7798, 7799, 7877, 7878, 7879,
7887, 7888, 7889, 7897, 7898, 7899, 7977, 7978, 7979, 7987, 7988, 7989, 7997,
7998, 7999, 8777, 8778, 8779, 8787, 8788, 8789, 8797, 8798, 8799, 8877, 8878,
8879, 8887, 8888, 8889, 8897, 8898, 8899, 8977, 8978, 8979, 8987, 8988, 8989,
8997, 8998, 8999, 9777, 9778, 9779, 9787, 9788, 9789, 9797, 9798, 9799, 9877,
9878, 9879, 9887, 9888, 9889, 9897, 9898, 9899, 9977, 9978, 9979, 9987, 9988,
9989, 9997, 9998, 9999. |
|
|
Nombres avec un "0" central. Le nombre
comporte une quantité impaire de chiffres. n de 100 à 999 => 90 nombres n de 10000 à 99999 => 9000 |
Liste des nombres à zéro central jusqu'à 1000 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 709, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909. |
|
|
Définition Seuls quatre chiffres présentent un trou dans son
écriture: 0, 6, 8 et 9. Les nombres sans trous excluent tous les nombres
ayant au moins l'un de ces chiffres. Exemples de 100 à 150: 111, 112,
113, 114, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 132, 133, 134, 135,
137, 141, 142, 143, 144, 145, 147. Les seuls premiers: [113, 127, 131, 137] OEIS A001729
– Numbers whose digits contain
no loops |
Quantité de nombres sans trous (Q) Par plage de puissances
de 10: |
|
|
Définition Six chiffres présentent une courbe dans son
écriture: 0, 2, 3, 6, 8 et 9. Les nombres sans courbes excluent tous les
nombres ayant au moins l'un de ces chiffres. Exemples de 100 à 200: 111, 114,
115, 117, 141, 144, 145, 147, 151, 154, 155, 157, 171, 174, 175, 177. Les seuls premiers: [151, 157] |
Quantité de nombres sans courbe (Q) Par plage de puissances
de 10:
|
|
Haut de page (ou double-clic)
![]()
|
Suite |
|
|
Voir |
|
|
Cette page |