Accueil

Orientation générale

Barre de recherche

DicoNombre

DicoMot Math

DicoCulture

Atlas des maths

Rubriques

Index alphabétique

Nouveautés

Actualités

Références

Édition du: 09/07/2023

M'écrire

Brèves de Maths

 

DicoNombre

Débutant 

Glossaire

Types de nombres

Nom des nombres

Écriture des nombres

Table des facteurs

Langues

Dictionnaire des Nombres

0 / 1 / 10 / 100 / 200 / 300 / 400 /

500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 800

900 à 999

1 000 / 2 000 / 5 000 /

10 000 / 100 000 / 106 / 109  / 10100

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

 

   

 

 

 

 

*      Neuf-cent-quarante-deux.

*      Nine hundred forty-two.

Orthographe / Langues

Facteurs

Binaire

11 1010 11102

Bases

78711   66612  4B414  27220

66156  33313  22470

Romain

CMXLII

 Suite

*      Abondant (aucun des diviseurs n'est abondant)

*      Composé

*      Inconsommable

*      Zumkeller

 

 

942 = 2 x 3 x 157

        = 229 + 233 + 239 + 241

*      Nombre sphénique.

*      Somme de quatre premiers consécutifs.

942 = 73 + 74 + … + 84

*      Une des trois sommes de nombres consécutifs >>>

942 = 471 + 314 + 157

*      Nombre semi-parfait: somme de trois de ses plus grands diviseurs.

*      Les sommes des carrés des diviseurs sont égales.

Seules possibilités pour n + k avec k de 1 à 100.

Voir Suite ci-dessous

 

Sommes des carrés des diviseurs

On donne n, k, n+k et la somme des carrés des diviseurs

En jaune, les deux seuls avec k  = 10. En ocre foncé le seul ave k = 5.

6, 1, 7, 50

24, 2, 26, 850

30, 5, 35, 1300

40, 7, 47, 2210

66, 11, 77, 6100

78, 13, 91, 8500

102, 17, 119, 14500

114, 19, 133, 18100

120, 10, 130, 22100

120, 21, 141, 22100

130, 11, 141, 22100

136, 21, 157, 24650

138, 23, 161, 26500

150, 25, 175, 32550

168, 14, 182, 42500

174, 29, 203, 42100

186, 29, 215, 48100

186, 31, 217, 48100

215, 2, 217, 48100

222, 37, 259, 68500

230, 19, 249, 68900

246, 41, 287, 84100

258, 43, 301, 92500

264, 22, 286, 103700

280, 2, 282, 110500

280, 49, 329, 110500

282, 47, 329, 110500

318, 53, 371, 140500

330, 55, 385, 158600

354, 59, 413, 174100

360, 63, 423, 201110

366, 61, 427, 186100

390, 65, 455, 221000

402, 67, 469, 224500

408, 34, 442, 246500

408, 63, 471, 246500

426, 71, 497, 252100

430, 4, 434, 240500

438, 73, 511, 266500

440, 77, 517, 269620

442, 29, 471, 246500

456, 38, 494, 307700

474, 79, 553, 312100

498, 83, 581, 344500

510, 85, 595, 377000

520, 91, 611, 375700

534, 89, 623, 396100

552, 46, 598, 450500

570, 95, 665, 470600

582, 97, 679, 470500

600, 50, 650, 553350

606, 101, 707, 510100

618, 103, 721, 530500

642, 107, 749, 572500

645, 6, 651, 481000

654, 109, 763, 594100

678, 113, 791, 638500

680, 105, 785, 640900

680, 119, 799, 640900

690, 115, 805, 689000

696, 58, 754, 715700

726, 121, 847, 738150

744, 62, 806, 817700

750, 125, 875, 813800

760, 133, 893, 800020

762, 127, 889, 806500

785, 14, 799, 640900

786, 131, 917, 858100

822, 137, 959, 938500

834, 139, 973, 966100

840, 70, 910, 1105000

840, 147, 987, 1105000

858, 143, 1001, 1037000

860, 8, 868, 1010100

864, 12, 876, 1119300

870, 145, 1015, 1094600

888, 74, 962, 1164500

894, 149, 1043, 1110100

906, 151, 1057, 1140100

910, 77, 987, 1105000

920, 159, 1079, 1171300

920, 161, 1081, 1171300

930, 155, 1085, 1250600

942, 10, 952, 1232500

942, 157, 1099, 1232500

952, 147, 1099, 1232500

978, 163, 1141, 1328500

984, 82, 1066, 1429700

 

 

Identité détaillée

Voir Diviseurs,  Quantité, Somme, Fonctions arithmétiques

 

 

 

 

Suite

Voir Haut de page    /    Autres nombres

Voir

*      Nombres par leur nom

*      Empreinte des nombres

*      DicoNombre Junior

*      Historique de ce site et Références

*      Maitres en nombres

Cette page

http://villemin.gerard.free.fr/NombDico/N5001000/aaaN900/N942.htm