| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUS
  ET IMPÔTS C Mars 2006 | 
 IMPÔT À
QUATRE TRANCHES (Exemple)
 IMPÔT À
QUATRE TRANCHES (Exemple)
Énoncé
| 
 25
  000  <  Revenus                Impôt = 15% 25
  000  £  Revenus <
  40 000  Impôt = 20% 40
  000  £  Revenus <
  60 000  Impôt = 25%                 Revenus ³ 60 000  Impôt
  = 30 % | 
Calcul
| T | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Revenus | - | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 | 70 000 | 75 000 | 80 000 | 85 000 | 90 000 | 95 000 | 100 000 | 
| T1 | 0 | 750 | 1 500 | 2 250 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T2 |  |  |  |  |  | 5 000 | 6 000 | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 11 250 | 12 500 | 13 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 | 19 500 | 21 000 | 22 500 | 24 000 | 25 500 | 27 000 | 28 500 | 30 000 | 
| Tot | 0 | 750 | 1 500 | 2 250 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 11 250 | 12 500 | 13 750 | 18 000 | 19 500 | 21 000 | 22 500 | 24 000 | 25 500 | 27 000 | 28 500 | 30 000 | 
Graphique
| 
 | 
| 
 Hypothèse:
  répartition uniforme sur l'année 
 |